Explanation
DESCRIPTION
NFA-GP40 is a mixture of macro and micro minerals, water and fat soluble vitamins, a wide variety of amino acids and high quality protein required for peak performance and healthy functioning of metabolism, increasing egg fertility and hatching.
COMPOSITION
Every 1 kg;
PROTEIN = 40%
Amino Acid / 100 g Protein
Compound | Quantity | Compound | Quantity |
arginine | 2.70% | leucine | 2.95% |
Lysine | 3.00% | isoleucine | 1.52% |
methionine | 1.00% | the Fenial | 1.70% |
cystine | 1.45% | tyrosine | 2.80% |
tryptophan | 0.50% | Treo | 1.75% |
glycine | 2.20% | the Governor | 2.14% |
histidine | 1.02% |
Energy
Fatty Acid / kg
Compound | Quantity |
Palm Oil | 4,000 mg |
Fat Soluble Vitamins
Compound | Quantity | Compound | Quantity |
Vitamin A | 250,000 IU | Vitamin E | 250 mg |
Vitamin D3 | 50,000 IU | Vitamin K3 | 56 mg |
Water Soluble Vitamins
Compound | Quantity | Compound | Quantity |
Vitamin B1 | 31 mg | Pantothenic Acid | 25 mg |
Vitamin B2 | 125 mg | choline | 5 mg |
Vitamin B6 | 31 mg | Folic acid | 1 mg |
Vitamin B12 | 15 mg | biotin | 0.85 mg |
Niacin | 150 mg |
Macro Minerals
Compound | Quantity | Compound | Quantity |
Calcium | 12.00% | Phosphorus (benefited) | 1.22% |
chloride | 1.80% | Potassium | 1.80% |
Magnesium | 0.50% | Sodium | 1.70% |
Phosphorus (total) | 1.40% | Sulfur | 0.10% |
Micro Minerals
Compound | Quantity | Compound | Quantity |
Manga | 30 mg | Cobalt | 0.12 mg |
Zinc | 46 mg | Iodine | 0.47 mg |
Iron | 300 mg | Selenium | 2 mg |
Copper | 50 mg |
USAGE
It is used by adding 2 kg-3 kg to 1000 kg feed.
PACKING
20 kg kraft paper bag.