X
  • Compressed Aır Dryers- Refrigeration
  • Compressed Aır Dryers- Refrigeration

Compressed Aır Dryers- Refrigeration

SARMAK MAKINA KOMPRESOR VE POMPA SANAYIVE TICARET A.S.
  • Verified
  • Adana / Turkey
  • Established 1975
View Company

Description


ModelCapacity
(m3/min)
Connections
ø(In-Out)
Power Supply
(Ph/V/Fr)
DimensionsWeight
(kg)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
AMD 121,2G 1/2” BSP-F1/230/5037051547528
AMD 18 1,8G 1/2” BSP-F1/230/5037051547532
AMD 252,5G 1” BSP-F1/230/5034542074034
AMD 323,2G 1 1/4” BSP-F1/230/5034544574037
AMD 434,3G 1 1/4” BSP-F1/230/5034544574039
AMD 525,2G 1 1/4” BSP-F1/230/5048545582549
ACT 606,2G 1 1/2” BSP-F1/230-240/5055558088563
ACT 808,1G 2” BSP-F1/230-240/5055562597592
ACT 10010,5G 2” BSP-F1/230-240/5055562597594
ACT 12012,5G 2 1/2” BSP-F1/230-240/506657251.105141
ACT 14014,5G 2 1/2” BSP-F1/230-240/506657251.105150
ACT 16016G 2 1/2” BSP-F1/230-240/506657251.105161
ACT 18018DN 80-PN 163/400-415/5079010001.465240
ACT 21021DN 80-PN 163/400-415/5079010001.465242
ACT 25025DN 80-PN 163/400-415/5079010001.465290
ACT 30030DN 80-PN 163/400-415/5079010001.465295
ACT 40040DN 100-PN 163/400-415/501.1351.2051.745463
ACT 50050DN 100-PN 163/400-415/501.1351.2051.745538
ACT 60060DN 100-PN 163/400-415/501.1351.2051.745540
ACT 72073,6DN 125-PN 163/400-415/501.1351.2051.745612
ACT 900*90DN 150-PN 163/400-415/501.3001.7501.810830
ACT 1100*110,4DN 150-PN 163/400-415/501.3001.7501.810940
ACT 1200*120DN 150-PN 163/400-415/501.4002.2001.8701.055
ACT 1500*150DN 200-PN 163/400-415/501.4002.2001.8701.200
ACT 1800*180DN 200-PN 163/400-415/501.4502.1652.4401.550
ShippingDetail
PackagingDetail