X
  • Electric Rotary Screw Compressors 180-262
  • Electric Rotary Screw Compressors 180-262

Electric Rotary Screw Compressors 180-262

SARMAK MAKINA KOMPRESOR VE POMPA SANAYIVE TICARET A.S.
  • Verified
  • Adana / Turkey
  • Established 1975
View Company

Description
ModelFree Air Delivery at Max. Operating Pressure
(m3/min) - (cfm)
Max. Operating Pressure
(bar) - (psi)
Nominal Motor Power
(kW) - (HP)
Nominal Motor Speed
(rpm)
Sound Level from 1 mt. distance
(dBA)
Compressed Air Connection
(Flange)
DimensionsTotal Weight
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Heightk
(mm)
ROBOT 18017,45 - 616,27,5 - 108,790 - 1253.00077DN80-PN162.5501.7501.8902.440
ROBOT 18115,47 - 546,310 - 145,090 - 1253.00077DN80-PN162.5501.7501.8902.440
ROBOT 18213,45 - 474,913 - 188,590 - 1253.00077DN80-PN162.5501.7501.8902.440
ROBOT 21020,77 - 733,57,5 - 108,7110 - 1503.00077DN80-PN162.5501.7501.8902.840
ROBOT 21118,63 - 657,910 - 145,0110 - 1503.00077DN80-PN162.5501.7501.8902.840
ROBOT 21216,21 - 572,413 - 188,5110 - 1503.00077DN80-PN162.5501.7501.8902.840
ROBOT 23022,87 - 807,67,5 - 108,7132 - 1803.00078DN80-PN162.5501.7501.8902.900
ROBOT 23120,10 - 709,010 - 145,0132 - 1803.00078DN80-PN162.5501.7501.8902.900
ROBOT 23217,45 - 616,013 - 188,5132 - 1803.00078DN80-PN162.5501.7501.8902.900
ROBOT 26025,00 - 882,87,5 - 108,7160 - 2201.50078DN100-PN162.4351.9502.0703.000
ROBOT 26121,00 - 741,610 - 145,0160 - 2201.50078DN100-PN162.4351.9502.0703.000
ROBOT 26218,60 - 656,813 - 188,5160 - 2201.50078DN100-PN162.4351.9502.0703.000
ShippingDetail
PackagingDetail